Auch 2019 findet wieder das Hallenturnier in Petterweil statt. Hier die Spielpaarungen:
| Fr. | 04.01.2018 | 1.Spieltag | ||||
| Nr. | Spielzeit | Spielparung | ||||
| 1 | 19:00 | 1 | 1 | VfB Petterweil | 2 | SG Rodheim |
| 2 | 19:17 | 2 | 3 | TV Burgholzhausen | 4 | TSG 51 Frankfurt |
| 3 | 19:34 | 3 | 5 | SSV Heilsberg | 6 | Blau Gelb Friedberg |
| 4 | 19:51 | 4 | 7 | FC Ober Rosbach | 1 | VfB Petterweil |
| 5 | 20:08 | 5 | 2 | SG Rodheim | 3 | TV Burgholzhausen |
| 6 | 20:25 | 6 | 4 | TSG 51 Frankfurt | 5 | SSV Heilsberg |
| 7 | 20:42 | 7 | 6 | Blau Gelb Friedberg | 7 | FC Ober Rosbach |
| 8 | 20:59 | 8 | 1 | VfB Petterweil | 3 | TV Burgholzhausen |
| 9 | 21:16 | 9 | 5 | SSV Heilsberg | 2 | SG Rodheim |
| Sa. | 05.01.2018 | 2.Spieltag | ||||
| Nr. | Spielzeit | Spielparung | ||||
| 10 | 14:00 | 7 | FC Ober Rosbach | 4 | TSG 51 Frankfurt | |
| 11 | 14:17 | 6 | Blau Gelb Friedberg | 1 | VfB Petterweil | |
| 12 | 14:34 | 3 | TV Burgholzhausen | 5 | SSV Heilsberg | |
| 13 | 14:51 | 2 | SG Rodheim | 7 | FC Ober Rosbach | |
| 14 | 15:08 | 4 | TSG 51 Frankfurt | 6 | Blau Gelb Friedberg | |
| 15 | 15:25 | 1 | VfB Petterweil | 5 | SSV Heilsberg | |
| 16 | 15:42 | 7 | FC Ober Rosbach | 3 | TV Burgholzhausen | |
| 17 | 15:59 | 6 | Blau Gelb Friedberg | 2 | SG Rodheim | |
| 18 | 16:16 | 4 | TSG 51 Frankfurt | 1 | VfB Petterweil | |
| 19 | 16:33 | 5 | SSV Heilsberg | 7 | FC Ober Rosbach | |
| 20 | 16:50 | 3 | TV Burgholzhausen | 6 | Blau Gelb Friedberg | |
| 21 | 17:07 | 2 | SG Rodheim | 4 | TSG 51 Frankfurt |
